Características
| Modelo | IGATU 888 | 
| Código | 888FCBR | 
| Local de instalação | POU (Ponto de Uso) | 
| Composição básica | Polipropileno (atóxico) | 
| Vazão nominal | 300 litros/hora | 
| Vazão máxima recomendada | 300 litros/hora | 
| Pressão de operação | Máx.: 600 kPa || Mín.: 29 kPa | 
| Temperatura de operação | Máx.: 42 ºC || Mín.: 2 ºC | 
| Diâmetro | 114 mm | 
| Altura | 286 mm | 
| Peso | 0,944 kg | 
| Modelos equivalentes | LINHA 230, WP230, AP230 | 
Desempenho
| Retenção de partículas | Classe C (≥ 5 a < 15 µm) | 
| Redução de cloro livre | ≥ 75% | 
| Eficiência bacteriológica | Não se aplica | 
| Vida útil | 6000 litros ou seis meses que poderão variar de acordo com a qualidade da água e a frequência de uso. | 
| Controle do nível microbiológico | Aprovado | 
| Limite máx. de concentração de extraíveis | Aprovado | 












